Arqueros
| 1 | Frey | Sebastien | Thonon Les Bains (FRA) | |||
| 22 | Lupatelli | Cristiano | Perugia | |||
| 73 | Scarpi | Alessio | Jesolo (VE) | |||
Defensores | ||||||
| 23 | Antonelli | Luca | Monza | |||
| 21 | Bovo | Cesare | Roma | |||
| 3 | Dainelli | Dario | Pontedera (PI) | |||
| 13 | Kaladze | Kakhaber | Samtredia (GEO) | |||
| 5 | Granqvist | Andreas | Helsingborg (SVE) | |||
| 20 | Mesto | Giandomenico | Monopoli (BA) | |||
| 24 | Moretti | Emiliano | Roma | |||
Centrocampistas | ||||||
| 10 | Birsa | Valter | Sempeter Pri Gorici (SLO) | |||
| 27 | Constant | Kevin | Frejus (FRA) | |||
| 19 | Jorquera | Cristobal | Santiago del Cile (CHI) | |||
| 33 | Kucka | Juraj | Bojnice (SVK) | |||
| 52 | Merkel | Alexander | Perwomaja (KAZ) | |||
| 7 | Rossi | Marco | Seravezza (LU) | |||
| 14 | Seymour | Felipe Ignacio | Pirque (CHI) | |||
| 93 | Sturaro | Strefano | Imperia | |||
| 4 | Veloso | Miguel | Coimbra (POR) | |||
Atacantes | ||||||
| 99 | Caracciolo | Andrea | Milano | |||
| 11 | Jankovic | Boško | Belgrado (SRB) | |||
| 8 | Palacio | Rodrigo | Bahia Blanca (ARG) | |||
| 2 | Pratto | Lucas | La Plata (ARG) | |||
| 39 | Ribas | Sebastian | Montevideo (URU) | |||
| 9 | Zé Eduardo | José | Promissao (BRA) | |||
Técnico | ||||||
| DT | Malesani | Alberto | Verona | |||







Publicar un comentario